Search
القائمة
  1. القائمة الرئيسية
  2. من نحن
  3. أحداث انتخابية سابقة
  4. اتصل بنا
  5. وظائف وعطاءات

المرحلة الأولى: الهيئات المحلية وإحصائيات التسجيل والاقتراع

الدائرة الانتخابية الهيئة المحلية أعداد المسجلين أعداد المقترعين
ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
القدس أبو ديس 3058 2791 5849 1804 1399 3203
بيت عنان 1130 1103 2233 633 615 1248
العيزرية 4244 3854 8098 1955 1309 3264
جنين عرابة 3539 3787 7326 2044 1971 4015
يعبد 4210 4392 8602 2748 2828 5576
طولكرم بلعا 2028 2033 4061 1214 1054 2268
كفر اللبد 1169 1291 2460 894 946 1840
طوباس طوباس 5617 5686 11303 3728 3741 7469
نابلس بيت فوريك 3024 2690 5714 2201 2070 4271
بيتا 2557 2335 4892 2010 1775 3785
قلقيلية عزون 2096 1999 4095 1347 1015 2362
سلفيت بديا 1992 1877 3869 1456 1275 2731
كفر الديك 1372 1327 2699 978 886 1864
كفل حارس 986 1031 2017 641 625 1266
رام الله والبيرة بني زيد الشرقية 2311 2436 4747 1735 1764 3499
بني زيد الغربية 1772 1916 3688 1170 1222 2392
دير دبوان 1711 2058 3769 670 984 1654
سلواد 2010 2048 4058 1059 945 2004
أريحا أريحا 7458 7249 14707 3485 3003 6488
العوجا 720 701 1421 602 482 1084
النويعمة والديوك الفوقا 476 551 1027 376 399 775
بيت لحم الدوحة 1484 1155 2639 1295 969 2264
العبيدية 2388 2466 4854 1657 1385 3042
الخليل الشيوخ 1972 1911 3883 1342 1414 2756
الظاهرية 6329 6488 12817 3634 3587 7221
حلحول 5793 5703 11496 3924 3685 7609
غزة بيت حانون 6912 7020 13932 5798 5525 11323
شمال غزة الزهراء 450 379 829 412 328 740
الوسطى الزوايدة 3455 3573 7028 2708 2455 5163
المصدر 406 393 799 390 377 767
المغازي 5489 5712 11201 3977 3565 7542
دير البلح 15078 15452 30530 9353 7223 16576
خانيونس بني سهيلا 7085 7112 14197 5067 4272 9339
خزاعة 2255 2302 4557 1860 1856 3716
رفح الشوكة 1368 1204 2572 1245 1036 2281
النصر_البيوك 1433 1335 2768 1315 1179 2494
المجموع 115377 115360 230737 76727 69164 145891
لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين جميع الحقوق محفوظه ©2024
العودة للاعلى