Search

المرحلة الرابعة: الهيئات المحلية وإحصائيات التسجيل والاقتراع

الدائرة الانتخابية الهيئة المحلية أعداد المسجلين  أعداد المقترعين
ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع
جنين 1 الجديدة 1,051 1,045 2,096 858 875 1,733
2 الطيبه 508 378 886 444 337 781
3 الفندقومية 699 568 1,267 568 453 1,021
4 كفيرت 497 452 949 431 414 845
5 اليامون 3,185 2,620 5,805 2,548 2,197 4,745
6 بير الباشا 252 204 456 215 192 407
7 تعنك 276 296 572 240 277 517
8 جبع 1,727 1,483 3,210 1,365 1,258 2,623
9 جلبون 575 619 1,194 515 587 1,102
10 دير أبو ضعيف 1,109 989 2,098 935 871 1,806
11 رمانة 749 706 1,455 587 605 1,192
12 زبوبا 454 444 898 363 399 762
13 سيريس 1,093 937 2,030 901 843 1,744
14 صانور 916 874 1,790 769 777 1,546
15 عانين 754 663 1,417 670 637 1,307
16 عجه 974 770 1,744 872 726 1,598
17 عرانه 470 383 853 421 356 777
18 فحمه 579 522 1,101 529 500 1,029
19 فقوعه 796 730 1,526 648 654 1,302
20 جنين 7,216 6,154 13,370 5,185 3,986 9,171
21 ميثلون 1,606 1,466 3,072 1,344 1,311 2,655
طولكرم 22 سفارين 288 269 557 182 201 383
نابلس 23 الناقورة 386 384 770 343 350 693
24 دير شرف 601 596 1,197 537 542 1,079
25 بزاريا 465 411 876 436 386 822
26 بيت أمرين 612 630 1,242 517 558 1,075
27 صرة 637 595 1,232 563 560 1,123
28 عينابوس 446 313 759 383 282 665
29 قبلان 1,371 1,147 2,518 1,142 990 2,132
30 قريوت 498 460 958 413 373 786
31 نابلس 26,008 23,684 49,692 18,940 15,522 34,462
رام الله والبيرة 32 البيرة 7,043 6,377 13,420 3,637 3,159 6,796
33 برقة 387 358 745 353 326 679
34 دير جرير 874 876 1,750 795 796 1,591
35 دير ابزيع 458 442 900 423 418 841
36 رام الله 5,941 4,955 10,896 3,226 2,435 5,661
37 صفا 845 852 1,697 791 807 1,598
شمال غزة 38 أم النصر 721 724 1,445 620 604 1,224
خانيونس 39 الفخاري 793 836 1,629 721 740 1,461
40 القرارة 4,067 3,642 7,709 3,407 2,896 6,303
المجموع 77,927 69,854 147,781 57,837 50,200 108,037
Central Elections Commission Copyright Reserved©2024
return to Top