Search
ar-PS.gif  en-US  en-US

المرحلة الثالثة: الهيئات المحلية وإحصائيات التسجيل والاقتراع

الدائرة الانتخابية الهيئة المحلية أعداد المسجلين أعداد المقترعين
ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع
القدس 1 الجديرة 375 378 753 375 378 753
2 الزعيم 291 164 455 291 164 455
3 الشيخ سعد 466 221 687 466 221 687
4 القبيبة 431 378 809 350 312 662
5 بدو 1,425 1,203 2,628 1,037 936 1,973
6 بيت حنينا 450 311 761 450 311 761
7 بيت دقو 354 338 692 354 338 692
8 جبع 501 401 902 382 318 700
9 حزما 1,186 1,069 2,255 905 839 1,744
10 رافات 437 372 809 406 330 736
11 قلنديا 415 471 886 415 471 886
12 كفر عقب 1,083 904 1,987 523 457 980
طولكرم 13 النزلة الشرقية 394 356 750 313 302 615
14 اكتابا 523 449 972 417 360 777
15 باقة الشرقية 916 922 1,838 775 837 1,612
16 دير الغصون 2,101 1,963 4,064 1,780 1,683 3,463
17 زيتا 683 740 1,423 548 648 1,196
18 صيدا 714 662 1,376 604 621 1,225
19 علار 1,545 1,471 3,016 1,214 1,152 2,366
20 قفين 2,001 1,759 3,760 1,606 1,422 3,028
21 كفر جمال 600 592 1,192 515 517 1,032
22 كفر زيباد 416 407 823 416 407 823
23 كفر صور 316 345 661 316 345 661
24 كفر عبوش 368 374 742 287 304 591
طوباس 25 تياسير 530 439 969 530 439 969
26 طمون 2,311 2,348 4,659 1,872 2,087 3,959
نابلس 27 الساويه 512 404 916 401 360 761
28 اللبن الشرقية 501 553 1,054 501 553 1,054
29 النصارية 422 350 772 422 350 772
30 بورين 523 464 987 479 429 908
31 بيت حسن 341 334 675 341 334 675
32 جوريش 284 260 544 245 237 482
33 دوما 463 427 890 411 393 804
34 روجيب 801 685 1,486 711 606 1,317
35 زواتا 435 412 847 409 378 787
36 زيتا جماعين 390 322 712 319 280 599
37 طلوزة 602 534 1,136 487 466 953
38 عصيرة الشمالية 1,801 1,793 3,594 1,631 1,664 3,295
39 عقربا 1,318 1,136 2,454 1,117 999 2,116
40 قوصين 374 362 736 332 342 674
41 مجدل بني فاضل 436 355 791 368 290 658
42 ياصيد 534 520 1,054 451 465 916
43 يتما 590 431 1,021 471 349 820
قلقيلية 44 النبي الياس 243 204 447 234 200 434
45 باقة الحطب 409 361 770 390 351 741
46 بيت امين 246 221 467 246 221 467
47 جيت 487 456 943 455 434 889
48 حبلة 1,287 1,186 2,473 1,231 1,141 2,372
49 راس عطيه 329 297 626 316 290 606
50 عزون العتمة 356 319 675 318 293 611
51 كفر ثلث 955 878 1,833 894 827 1,721
52 كفر قدوم 616 484 1,100 616 484 1,100
53 كفر لاقف 192 195 387 188 187 375
سلفيت 54 اسكاكا 216 225 441 194 200 394
55 دير استيا 760 802 1,562 653 692 1,345
56 رافات 449 380 829 400 355 755
57 سرطة 583 486 1,069 497 437 934
58 فرخة 326 299 625 298 287 585
59 قراوة بني حسان 759 701 1,460 702 647 1,349
60 قيرة 249 246 495 249 246 495
61 مسحة 436 411 847 400 377 777
62 ياسوف 396 396 792 374 381 755
رام الله والبيرة 63 الاتحاد - دير عمار، بيتلو وجمالة 1,342 1,206 2,548 1,161 1,105 2,266
64 الطيرة 333 334 667 290 298 588
65 اللبن الغربي 316 347 663 294 321 615
66 أبو قش 291 296 587 267 267 534
67 بيت سيرا 510 390 900 510 390 900
68 بيت عور التحتا 864 789 1,653 763 711 1,474
69 بيت لقيا 1,532 1,363 2,895 1,276 1,244 2,520
70 بيتونيا 2,660 2,497 5,157 1,825 1,553 3,378
71 بيتين 426 445 871 335 373 708
72 بيرزيت 1,040 1,037 2,077 903 888 1,791
73 ترمسعيا 571 673 1,244 429 556 985
74 جفنا 317 327 644 290 297 587
75 جلجليا 151 174 325 151 174 325
76 دير السودان 439 387 826 324 268 592
77 رنتيس 616 545 1,161 552 488 1,040
78 سردا 230 287 517 230 287 517
79 شقبا 881 826 1,707 842 782 1,624
80 عابود 593 557 1,150 546 509 1,055
81 عين يبرود 428 452 880 327 327 654
82 قبيا 972 812 1,784 801 718 1,519
83 قراوة بني زيد 650 594 1,244 560 567 1,127
84 كفر عين 436 416 852 380 396 776
85 كفر نعمة 795 763 1,558 705 708 1,413
86 كوبر 772 635 1,407 772 635 1,407
87 نعلين 985 867 1,852 887 765 1,652
بيت لحم 88 الخضر 1,944 1,619 3,563 1,593 1,365 2,958
89 الرشايدة 176 183 359 176 183 359
90 الشواورة 729 639 1,368 668 593 1,261
91 الولجة 385 355 740 348 316 664
92 بتير 637 538 1,175 497 433 930
93 بيت تعمر 723 192 915 194 172 366
94 بيت فجار 2,325 2,128 4,453 2,151 1,960 4,111
95 جورة الشمعة 301 284 585 301 284 585
96 مراح رباح 242 218 460 229 209 438
97 هندازة وبريضعة 895 399 1,294 353 339 692
98 وادي رحال 300 269 569 300 269 569
99 وادي فوكين 290 246 536 290 246 536
الخليل 100 الرماضين 698 699 1,397 633 649 1,282
101 بيت أمر 3,428 2,619 6,047 2,342 2,101 4,443
102 بيت كاحل 1,165 1,127 2,292 1,092 1,087 2,179
103 شيوخ العروب 324 258 582 311 244 555
104 صوريف 2,768 2,583 5,351 2,245 2,224 4,469
المجموع 75,933 68,301 144,234 64,041 60,045 124,086
Central Elections Commission Copyright Reserved©2024
return to Top